
| PE-6 tek renkli mürekkep tepsisi ped yazıcı |
|
PE-6 (Standart)
İsabet 736
| |||
|---|---|---|---|
| şartname | şartname | Parametreler (parametre) | |
|
| Standart çelik levha boyutu | Standart Plaka Boyutu (mm) | 100 x 100 |
| Çelik levha boyutu | Maksimum Plaka Ebadı (mm) | 100 x 250 | |
| Maksimum baskı çapı | Maksimum Baskı Çapı (mm) | Ø75 | |
| Plastik kafa maksimum damla inme | Maksimum Ped Strok (mm) | 80 | |
| Plastik kafa ayarlanabilir açı | Baskı Pedi Ofset Açısı | 360 ° | |
| Worktable ayarlanabilir açı | Çalışma masası ofset açısı | 5 ° | |
| İş parçasının maksimum yüksekliği | Maksimum İş Yüksekliği (mm) | 300 | |
| Plastik kafa baskı basıncı | Baskı Pedi Basıncı (6 barda N) | 1154 | |
| En hızlı baskı hızı | Maksimum Baskı Tohumu (Döngü / Saat) | 1850 | |
| Basınçlı hava basıncı | Basınçlı Hava Basıncı (bar) | 5-7 | |
| Basınçlı hava tüketimi | Hava Tüketimi (L / Döngü) | 0.91 | |
| Uygulama gerilimi | Ana Besleme (1ØACV) | 110V / 220V ± 10% | |
| Güç tüketimi | Güç Tüketimi (W) | 60 | |
| Makine boyutları | Makine Ölçüsü L × G × Y (cm) | 82 x 51 x 144 | |
| Makine ağırlığı | Net Ağırlık Yaklaşık (kg) | 125 | |
| Paketleme boyutu | Paketleme Boyutu L × G × Y (cm) | 102 x 71 x 151 | |
| Makine bağlantı kutusu ağırlığı | Brüt Ağırlık Yaklaşık (kg) | 179 |
