Model | DP ( 80W ) |
Max. lazer güç | 80W |
Lazer dalga boyu | 1064nm |
Lazer ışını kalite m2 | <6 |
Q-anahtarlama frekansı | ≤60KHz |
İşaretleme aralığı | 100mm×100mm/175mm×175mm |
İşaretleme derinliği | 0.6mm |
İşareteme hızı | ≤9000mm / s |
Min.çizgi genişliği | 0.15 mm |
Min. karakter yükseliği | 0.4 mm |
Yineleme hassasiyeti | ±0.002 mm |
Makine gücü | 2.5KW |
Güç kaynağı | AC220V / 50HZ / 20A |
Özellik
1.It 3D kavisli yüzeyüzerinde işaretlemek, hassas lazer nokta oluşturmak ve 0 ~ 100mm yükseklik kapsamında üniforma işaretleme kalitesine sahip;
2. büyük formatlı işaretleme fonksiyonu ve maksimum işaretleme alanı ile donatılmış 600 * 600mm, geleneksel l fiber lazer marker çok daha büyük ulaşabilirsiniz;
3. Gelişmiş triaksiyel dijital galvanometre tarayıcı ile benimsenen, hızlı işaretleme gerçekleştirebilirsiniz, değişken odak uzaklığı ve üniforma lazer nokta gerçek zamanlı kontrol;
4.Modüler tasarım, yerli ve yabancı fiber lazer jeneratörler çoğunluğu için uyumlu ve iyi adapte;
5. Mermer platformu kabul, stabilizasyon ve tüm makinenin anti-sismik özelliği geliştirmek;
6. Işaretleme yazılımı, ana akım 3D yazılım dan ihraç grafik içe basit bir şekilde 3D grafik edinimi yönetmek ve 3D, kolay kullanım 2D grafik dönüştürmek.
Teknik Parametre
Modeli | MUV-D-A |
Özellik | Uygulama yaygın kızılötesi lazer işaretleme sürecinin kusurları telafi etmek için kullanılır. |
Lazer gücü(W) | 3/5 |
Çalışma alanı (mm) | 100×100×40/200×200×80 |
Genel boyut (mm) | ev sahibi:950×520×1450 çalışma tezgahı:600×500×720 |
Ağırlık(Kg) | 250 |
Tekrarlanan konum hassasiyeti (mm) | ±0.02 |
Hız(mm/s) | 0~7000 |
Besleme gerilimi | AC220±10%,50HZ |
Çalışma ortamı | Temiz,daha az toz,Temp:10~ 35°C,Nem:5~85% |
Brüt güç(Kw) | <0.8 |
Parça Giriş
Uygulama
Uygulanabilir malzemeler
PVC, kauçuk, plastik, alüminyum, bakır, altın, gümüş, vb.